<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie di Sviluppo &#187; Innovazione</title>
	<atom:link href="http://www.strategiedisviluppo.it/tag/innovazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategiedisviluppo.it</link>
	<description>Idee e Progetti per lo Sviluppo e l&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Finalmente i Contratti di Sviluppo</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente i Contratti di Sviluppo. Il 29 settembre scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo. Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore sono in questo momento circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente i <strong>Contratti di Sviluppo</strong>. Il 29 settembre  scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte  progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo.<br />
Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano  investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore  sono in questo momento circa <strong>400 milioni di euro</strong>, riservati alle regioni ‘convergenza’, vale a dire <strong>Puglia, Campania, Calabria e Sicilia</strong>.<br />
Le risorse per le altre regioni del sud verranno a breve reperite su  altri capitoli di spesa (fondi FAS, ulteriori fondi PON, risorse  derivanti dalle revoche eseguite sulla vecchia legge 488/92).<br />
Alla domanda se i fondi saranno sufficienti a garantire l’efficacia e la vita dello strumento di finanziamento, <strong>Domenico Arcuri</strong>, amministratore delegato di <strong>Invitalia</strong>,  ci ha risposto che le risorse saranno cospicue nei prossimi anni. Ci ha  anche assicurato che i tempi riportati nella legge saranno  effettivamente rispettati: si tratta di<strong> soli 190 giorni dalla data della presentazione dell’istanza</strong> a quella della firma del contratto di sviluppo tra l’impresa e  Invitalia. Tempi di assoluto rilievo se si pensa agli anni nei quali  molti contratti di programma hanno giaciuto sui tavoli del Ministero.<span id="more-204"></span><br />
In particolare nel settore turistico, tutti noi operatori dello sviluppo  del territorio ci auguriamo che le istruttorie siano quanto più rigide  possibili e premino solamente i progetti che portano effettivo sviluppo  al nostro settore. Questi progetti godranno di una corsia preferenziale  anche per l’ottenimento dei permessi per la loro realizzazione,  assumendosi Invitalia il compito di indire conferenze di servizi per  un’accelerazione delle procedure e per evitare che agli interventi  validi vengano messi i bastoni tra le ruote per motivi estranei al  merito industriale.<br />
Ci auguriamo nel contempo che i criteri di selezione dei progetti siano  chiari a tutti: cantierabilità, bancabilità, mercato, capacità di  gestione, dovrebbero costituire elementi imprescindibili per la  valutazione da parte degli esperti di Invitalia.<br />
Per quanto riguarda l’intervento delle regioni, alcune di esse si sono  già espresse favorevolmente, come la Basilicata, altre, come la Puglia,  rimangono alla finestra, in attesa di vedere come lo strumento verrà  gestito e se sarà possibile applicare ad esso gli stessi criteri di  selezione ‘a monte’ (delle vere e proprie barriere) che la regione ha  previsto per l’accesso ai propri strumenti di finanziamento (Titolo II,  PIA Turismo, ecc.).<br />
Il nuovo portale <a href="http://www.contrattidisviluppo.it/"><strong>www.contrattidisviluppo.it</strong></a> è nato con il preciso  scopo di mettere a disposizione di tutti un  continuo monitoraggio  sull’evoluzione di questa straordinaria  opportunità di sviluppo per il  Sud. Ma chiederemo anche il contributo  qualificato di tutti coloro che  autorevolmente saranno coinvolti nella  gestione di questa occasione di  crescita.</p>
<p><strong>Paolo Previati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media, la nuova rivoluzione del web</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/social-media/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[I Social Media stanno rivoluzionando il modo di comunicare e diffondere contenuti nel web e diventano una nuova leva del marketing strategico ed operativo delle imprese. Il posizionamento nei motori di ricerca non basta più. Deve essere affiancato a una strategia vincente e a una presenza dell&#8217;impresa nei Social Media, dove si forma la vera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-183" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/social-media.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-183" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="social-media" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/social-media.jpg" alt="" width="337" height="231" /></a>I <strong>Social Media</strong> stanno rivoluzionando il modo di comunicare e diffondere contenuti nel web e diventano una nuova leva del marketing strategico ed operativo delle imprese. Il posizionamento nei motori di ricerca non basta più. Deve essere affiancato a una strategia vincente e a una presenza dell&#8217;impresa nei Social Media, dove si forma la vera opinione dei clienti sulla qualità di un prodotto o di un servizio. I &#8220;protagonisti&#8221; principali di questa nuova rivoluzione sono <strong>Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Digg</strong> e, più in generale siti web di forum e gruppi, social network, microblogging, photo sharing, social news. Sull&#8217;argomento suggeriamo la visione di un video &#8211; che è anche una ottima dimostrazione di come si può diffondere nel web un messaggio utilizzando uno di questi nuovi strumenti (Youtube) &#8211; prodotto dal <a href="http://socialnomics.net/" target="_blank"><strong>Blog Socialnomics</strong></a> e tradotto in italiano da una agenzia di comunicazione e marketing.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/v/XLgM1UAiRXU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;border=1" target="_blank">Clicca qui per vedere il video in HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di innovazione tecnologica, due miliardi per la ricerca applicata</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Via libera ai nuovi “contratti di innovazione tecnologica”: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori. Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-177" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="Ricerca e Innovazione" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg" alt="" width="269" height="181" /></a>Via libera ai nuovi <strong>“contratti di innovazione tecnologica”</strong>: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori.</p>
<p>Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che si realizzeranno attraverso le partnership tra pubblico e privato grazie ad un processo di negoziazione. Le risorse disponibili per il finanziamento di questo nuovo strumento, in grado di consentire alle imprese un volume d’investimenti pari a circa 2 miliardi di euro, permetteranno ad oltre 30 mila ricercatori di lavorare per agganciare le sfide tecnologiche del prossimo futuro.</p>
<p>Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico fissa un iter dettagliato e tempi molto stretti per l’attivazione di un “contratto di innovazione”. In sostanza le imprese e gli enti di ricerca sottoscrivono un accordo con la controparte pubblica; lo stanziamento avverrà attraverso una combinazione di prestito agevolato e contributo diretto alla spesa; passeranno solo 4 mesi dalla presentazione del progetto di massima all’approvazione del piano definitivo. I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 3 anni.</p>
<p>Tutti gli allegati e maggiori informazioni su questa opportunità nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/04/contratti-di-innovazione-tecnologica/" target="_blank"><strong>www.aiutidistato.it</strong></a></p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&amp;tema_dir=tema2&amp;id=37"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>465 milioni di euro per progetti di ricerca industriale</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato un invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Data inizio bando: 10/02/2010 – Data scadenza bando: 09/04/2010. - Soggetti ammissibili: Possono presentare una proposta progettuale: piccole, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/ricerca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-164" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ricerca" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/ricerca.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha  pubblicato un invito per la presentazione di <strong>progetti di ricerca  industriale</strong> e attività non preponderanti di sviluppo  sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o  tecnici di ricerca. <strong>Data inizio bando:</strong> 10/02/2010 –  <strong>Data  scadenza bando:</strong> 09/04/2010.</p>
<p><strong>- Soggetti ammissibili</strong>:<br />
Possono presentare una proposta progettuale: piccole, medie e grandi  imprese (comprese le imprese artigiane), i centri di ricerca con  personalità giuridica autonoma, i consorzi e le società consortili e i  parchi scientifici e tecnologici.</p>
<p>I proponenti sono ammissibili ove dispongano di una stabile  organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza o si  impegnino a predisporla in tali aree.</p>
<p><strong>- Risorse finanziarie</strong>:<br />
Le risorse finanziarie sono a carico del Programma con copertura valere  sul Fondo europeo di sviluppo regionale  e sul Fondo di Rotazione pari  complessivamente a 465 Milioni di Euro, così individuate&#8230;</p>
<p>[Leggi tutto nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/02/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale-bando-miur/" target="_blank">AiutidiStato.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,5 milioni di euro per imprese hi-tech</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[12,5 milioni di euro per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-158" title="ministero-sviluppo" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>12,5 milioni di euro</strong> per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese al alta tecnologia.</p>
<p><strong>BENEFICIARI</strong><br />
I progetti devono essere presentati da raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia presente, con ruolo di capofila, almeno un&#8217;Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico, specializzati nelle tecnologie che si intendono trasferire, e almeno un&#8217;Associazione imprenditoriale.<br />
Possono far parte dei raggruppamenti anche altri organismi quali, ad esempio CCIAA e le strutture senza fini di lucro, di natura pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per l&#8217;innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa.<br />
Il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, deve aggregarsi in ATS.</p>
<p><strong>TERRITORIO DI APPLICAZIONE</strong><br />
Il raggruppamento proponente deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee, ed adeguate ubicate in <a onclick="window.open('http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf','','resizable=yes,dependent=yes,width=600,height=800');return false;" href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf" target="_blank">aree sottoutilizzate</a> del territorio nazionale, aree nelle quali dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.</p>
<p><strong>AREE TECNOLOGICHE</strong><br />
Ciascun progetto deve essere coerente con le finalità ed essere focalizzato su tecnologie comprese in una sola delle 10 aree tecnologiche di seguito elencate: Tecnologie dei materiali; Tecnologie chimiche separative; Biotecnologie; Tecnologie meccaniche e della produzione industriale; Tecnologie per l&#8217;automazione e la sensoristica; Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; Tecnologie per l&#8217;informatica e le telecomunicazioni; Tecnologie organizzativo-gestionali; Tecnologie ambientali; Tecnologie energetiche.</p>
<p><strong>ATTIVITA&#8217; AMMISSIBILI</strong><br />
Le attività ammissibili al contributo devono necessariamente riferirsi ai seguenti tre ambiti:<br />
A. Attività di studio ed analisi;<br />
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione;<br />
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.<br />
Ciascun progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riconducibili a tutti e tre gli ambiti A, B e C sopraindicati.</p>
<p><strong>DURATA E COSTI</strong><br />
I progetti devono avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere inferiore ad 1 mln di euro e non può essere superiore a 2 mln di euro.</p>
<p><strong>MISURA AGEVOLATIVA</strong><br />
Sono messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50%, nella forma del contributo alla spesa, delle spese ritenute ammissibili. Il massimo contributo concedibile ammonta pertanto ad 1 mln di euro.</p>
<p><strong>PRESENTAZIONE DOMANDE</strong><br />
I raggruppamenti possono presentare domande di accesso ai contributi, entro 90 gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Monte Paschi su Youtube</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/20/monte-paschi-su-youtube/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/20/monte-paschi-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[MILANO &#8211; Il video, anzi il piccolo film (94 secondi) per la regia di Marco Bellocchio, non è solo il primo spot trasmesso su Youtube in anteprima rispetto alla tv e agli altri media tradizionali. E non testimonia soltanto la decisione di una Banca come il Monte dei Paschi di Siena di siglare un accordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-149" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="una-storia-italiana" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/11/una-storia-italiana.jpg" alt="una-storia-italiana" width="169" height="225" />MILANO &#8211; Il video, anzi il piccolo film (94 secondi) per la regia di Marco Bellocchio, non è solo il primo spot trasmesso su Youtube in anteprima rispetto alla tv e agli altri media tradizionali. E non testimonia soltanto la decisione di una Banca come il Monte dei Paschi di Siena di siglare un accordo con Google-Youtube per avere un proprio <a href="http://www.youtube.com/bancamps"><strong>canale web</strong></a> dedicato alla comunicazione istituzionale.</p>
<p>In realtà &#8220;Una storia italiana&#8221;, visibile qui prefigura un vero e proprio salto nel campo della comunicazione aziendale. Nel corso dell&#8217;ideazione del film, infatti, è sorta spontanea la necessità di illustrare con una serie di simboli e di prodotti le caratteristiche del Bel Paese.</p>
<p>Puoi inquadrare una moto giapponese che sfreccia attraverso la nostra campagna? Non puoi: molto meglio una Guzzi. E se si tratta di un auto può essere solo made in Italy. E difatti è stata una Fiat. Comunque attenzione: non si tratta del vecchio &#8220;product placement&#8221; ben rodato al cinema per cui il primo piano di una vodka o la marca dell&#8217;auto del protagonista si trasforma in una sorta di passaggio pubblicitario a pagamento. Al contrario stiamo parlando di qualcosa di più sofisticato che nasce su Internet e si trasferisce all&#8217;interno degli sportelli bancari.</p>
<p>Come racconta David Rossi, responsabile della comunicazione di Mps, proprio durante la lavorazione del film che ha debuttato su Youtube si è rafforzata la convinzione di accostare il marchio di una banca italiana nata nel 1472 ad altri marchi simbolo dell&#8217;italianità. Come la Guzzi che oggi è esposta in una trentina di filiali del Monte dei Paschi. Una moto che può essere acquistata direttamente in banca da chi lo desidera utilizzando i servizi di credito al consumo offerti dall&#8217;Istituto.</p>
<p>Ma non basta. Il film di Bellocchio si apre e si chiude sull&#8217;edicola di una piccola città come Verbania con una zoomata sia sulla prima pagina di Repubblica sia sull&#8217;home page di www.repubblica.it. I quotidiani, sembra suggerirci il regista, fanno parte a pieno titolo della nostra &#8220;storia italiana&#8221;. Risultato: in una seconda sperimentazione del Mps, limitata per ora ad una decina di agenzie, chiunque può entrare in banca leggere i principali quotidiani nazionali e locali oltre a sorbire una tazzina di caffè offerta dallo sponsor Lavazza. L&#8217;obiettivo: trasformare la banca in un luogo accogliente dove sia possibile rilassarsi e sostare senza timore.</p>
<p>Quanto al futuro sono allo studio tutta una serie di progetti che coinvolgeranno i gelati Sammontana i libri di Giunti e le caffettiere Bialetti. Poi si vedrà. Insomma, la svolta interattiva e multimediale del Mps frutto della collaborazione con Google si accompagna passo passo ad una nuova strategia nelle partnership. E all&#8217;ambizione di costruire una sorta di ping pong fra quanto avviene nella rete e ciò che accade nella &#8220;rete fisica&#8221; costituita delle agenzie bancarie.<br />
( 28 ottobre 2009)</p>
<p><em>di Giorgio Lonardi,</em><em> Repubblica.it</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i2jCtxq4aqo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/i2jCtxq4aqo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/20/monte-paschi-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Trio, l&#8217;eccellenza nella formazione a distanza</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/12/progetto-trio-leccellenza-nella-formazione-a-distanza/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/12/progetto-trio-leccellenza-nella-formazione-a-distanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[TRIO è un sistema innovativo, facile, gratuito ed intuitivo di apprendere. TRIO è il sistema di Web Learning della Regione Toscana che mette a disposizione di tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi di facile accesso. I servizi che TRIO offre sono: - un ampio catalogo di prodotti formativi (ad oggi circa 1500), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- section_menu  TRANS --><img class="alignleft size-full wp-image-146" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Formazione a distanza" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/11/formazione-a-distanza.jpg" alt="formazione-a-distanza" width="207" height="215" />TRIO è un sistema innovativo, facile, gratuito ed intuitivo di apprendere.</p>
<p>TRIO è il sistema di Web Learning della Regione Toscana che mette a disposizione di tutti, in forma <strong>totalmente gratuita</strong>, prodotti e servizi formativi di facile accesso.</p>
<p>I servizi che TRIO offre sono:</p>
<p>- un ampio catalogo di prodotti formativi (ad oggi circa 1500), organizzati e consultabili per area tematica;<br />
- un servizio di tutoraggio on line;<br />
- aule virtuali sincrone e asincrone, per supportare l&#8217;apprendimento collaborativo;<br />
- un servizio di help-desk, a cui si accede attraverso un numero verde dedicato;<br />
- l&#8217;accesso al sistema di Web Learning attraverso Poli di teleformazione situati all&#8217;interno di alcune strutture penitenziarie regionali;<br />
- servizi di supporto ai Poli di teleformazione distribuiti sul territorio e gestiti direttamente dalle Province e Circondari;<br />
- servizi per l&#8217;attivazione e lo sviluppo di Web Learning Group, che consentono l&#8217;accesso al sistema da parte di Enti Pubblici, Imprese, Organismi formativi, Associazioni, etc&#8230;<br />
- servizi di supporto alla rete dei PAAS, una rete di Punti per l&#8217;Accesso Assistito ai Servizi on-line</p>
<p>Alla fine di ogni percorso formativo, avrai la possibilità di verificare il livello delle conoscenze acquisite attraverso un test finale e una volta superato il test potrai richiedere l&#8217;attestato di frequenza.</p>
<p>Per entrare nel mondo TRIO basta collegarsi in rete, dal proprio personal computer, al sito <strong><a href="http://www.progettotrio.it/">www.progettotrio.it</a></strong> oppure recarsi in uno dei Poli di teleformazione distribuiti su tutto il territorio regionale o usufruire della rete dei PAAS.</p>
<p>Chiunque può trovare su TRIO una risposta valida ai propri interessi e alle proprie esigenze formative, nonché migliorare le proprie competenze e la propria spendibilità nel mercato del lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/11/12/progetto-trio-leccellenza-nella-formazione-a-distanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovatore? E&#8217; un ribelle, uno che non rispetta l&#8217;autorità</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/24/linnovatore-e-un-ribelle-uno-che-non-rispetta-lautorita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/24/linnovatore-e-un-ribelle-uno-che-non-rispetta-lautorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione - Talenti]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[“L’innovatore è un ribelle, è uno che non rispetta l’autorità. Può piacere o non piacere, ma è così e questo va detto”. Parla Paolo Dario, uno dei più noti robotici italiani, professore di robotica biomedica alla Scuola Sant’Anna di Pisa e presso la Waseda University di Tokio, le due Università che nel 2008 hanno collaborato [...]]]></description>
