<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie di Sviluppo &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.strategiedisviluppo.it/tag/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategiedisviluppo.it</link>
	<description>Idee e Progetti per lo Sviluppo e l&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Finalmente i Contratti di Sviluppo</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente i Contratti di Sviluppo. Il 29 settembre scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo. Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore sono in questo momento circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente i <strong>Contratti di Sviluppo</strong>. Il 29 settembre  scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte  progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo.<br />
Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano  investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore  sono in questo momento circa <strong>400 milioni di euro</strong>, riservati alle regioni ‘convergenza’, vale a dire <strong>Puglia, Campania, Calabria e Sicilia</strong>.<br />
Le risorse per le altre regioni del sud verranno a breve reperite su  altri capitoli di spesa (fondi FAS, ulteriori fondi PON, risorse  derivanti dalle revoche eseguite sulla vecchia legge 488/92).<br />
Alla domanda se i fondi saranno sufficienti a garantire l’efficacia e la vita dello strumento di finanziamento, <strong>Domenico Arcuri</strong>, amministratore delegato di <strong>Invitalia</strong>,  ci ha risposto che le risorse saranno cospicue nei prossimi anni. Ci ha  anche assicurato che i tempi riportati nella legge saranno  effettivamente rispettati: si tratta di<strong> soli 190 giorni dalla data della presentazione dell’istanza</strong> a quella della firma del contratto di sviluppo tra l’impresa e  Invitalia. Tempi di assoluto rilievo se si pensa agli anni nei quali  molti contratti di programma hanno giaciuto sui tavoli del Ministero.<span id="more-204"></span><br />
In particolare nel settore turistico, tutti noi operatori dello sviluppo  del territorio ci auguriamo che le istruttorie siano quanto più rigide  possibili e premino solamente i progetti che portano effettivo sviluppo  al nostro settore. Questi progetti godranno di una corsia preferenziale  anche per l’ottenimento dei permessi per la loro realizzazione,  assumendosi Invitalia il compito di indire conferenze di servizi per  un’accelerazione delle procedure e per evitare che agli interventi  validi vengano messi i bastoni tra le ruote per motivi estranei al  merito industriale.<br />
Ci auguriamo nel contempo che i criteri di selezione dei progetti siano  chiari a tutti: cantierabilità, bancabilità, mercato, capacità di  gestione, dovrebbero costituire elementi imprescindibili per la  valutazione da parte degli esperti di Invitalia.<br />
Per quanto riguarda l’intervento delle regioni, alcune di esse si sono  già espresse favorevolmente, come la Basilicata, altre, come la Puglia,  rimangono alla finestra, in attesa di vedere come lo strumento verrà  gestito e se sarà possibile applicare ad esso gli stessi criteri di  selezione ‘a monte’ (delle vere e proprie barriere) che la regione ha  previsto per l’accesso ai propri strumenti di finanziamento (Titolo II,  PIA Turismo, ecc.).<br />
Il nuovo portale <a href="http://www.contrattidisviluppo.it/"><strong>www.contrattidisviluppo.it</strong></a> è nato con il preciso  scopo di mettere a disposizione di tutti un  continuo monitoraggio  sull’evoluzione di questa straordinaria  opportunità di sviluppo per il  Sud. Ma chiederemo anche il contributo  qualificato di tutti coloro che  autorevolmente saranno coinvolti nella  gestione di questa occasione di  crescita.</p>
<p><strong>Paolo Previati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoimprenditorialità: la misura ideale per imprese “giovani”</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Il D.Lgs. 185/200 Tit. I, noto con il nome di “Autoimprenditorialità”, è la misura gestita da Invitalia (*) per sostenere la creazione di nuove imprese in cui giovani, residenti nei territori agevolati e con età compresa tra 18 e 35 anni, detengono la maggioranza numerica e di capitali. Anche la sede legale, operativa ed amministrativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-186" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/neoimprenditori.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-186" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="Autoimprenditorialità" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/neoimprenditori.jpg" alt="" width="326" height="264" /></a>Il D.Lgs. 185/200 Tit. I, noto con il nome di <strong>“Autoimprenditorialità”</strong>,  è la misura gestita da <strong>Invitalia</strong> (*) per sostenere la  creazione di nuove imprese in cui giovani, residenti nei territori  agevolati e con età compresa tra 18 e 35 anni, detengono la maggioranza  numerica e di capitali.</p>
<p>Anche la sede legale, operativa ed amministrativa, deve essere  ubicata in uno dei comuni agevolabili previsti dall’attuale normativa.</p>
<p><strong>E’ una  misura che ha un grande <em>appeal</em> tra quelle disponibili, una  dotazione finanziaria molto interessante che può arrivare a coprire  quasi il 100% del programma di investimento e le domande si possono  presentare sempre.</strong></p>
<p>I progetti d’impresa possono riguardare le seguenti attività:</p>
<p><strong>A. Capo I</strong> – Produzione di beni nei settori  dell’agricoltura, dell’industria o dell’artigianato e fornitura di  servizi a favore delle imprese.<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 2.582.000</strong></p>
<p><strong>B. Capo II </strong>- Fornitura di servizi nei settori della  fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzioni di opere  civili e industriali, della tutela ambientale, dell’innovazione  tecnologica, dell’agricoltura e della trasformazione e  commercializzazione dei prodotti agroindustriali.<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 516.000</strong></p>
<p><strong>C. Capo IV</strong> – Produzione di beni in agricoltura,  industria e artigianato e fornitura di servizi a favore delle imprese  realizzate da Cooperative sociali di tipo b).<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 516.000</strong></p>
<p>Le agevolazioni finanziarie previste riguardano:</p>
<ul>
<li>gli investimenti (contributo a fondo perduto e mutuo agevolato)</li>
<li>le spese di gestione (contributo a fondo perduto)</li>
<li>la formazione (contributo a fondo perduto)</li>
</ul>
<p>Tutti gli allegati e maggiori informazioni su questa opportunità nel  sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/02/autoimprenditorialita-185/" target="_blank"><strong>www.aiutidistato.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di innovazione tecnologica, due miliardi per la ricerca applicata</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Via libera ai nuovi “contratti di innovazione tecnologica”: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori. Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-177" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="Ricerca e Innovazione" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg" alt="" width="269" height="181" /></a>Via libera ai nuovi <strong>“contratti di innovazione tecnologica”</strong>: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori.</p>
<p>Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che si realizzeranno attraverso le partnership tra pubblico e privato grazie ad un processo di negoziazione. Le risorse disponibili per il finanziamento di questo nuovo strumento, in grado di consentire alle imprese un volume d’investimenti pari a circa 2 miliardi di euro, permetteranno ad oltre 30 mila ricercatori di lavorare per agganciare le sfide tecnologiche del prossimo futuro.</p>
<p>Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico fissa un iter dettagliato e tempi molto stretti per l’attivazione di un “contratto di innovazione”. In sostanza le imprese e gli enti di ricerca sottoscrivono un accordo con la controparte pubblica; lo stanziamento avverrà attraverso una combinazione di prestito agevolato e contributo diretto alla spesa; passeranno solo 4 mesi dalla presentazione del progetto di massima all’approvazione del piano definitivo. I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 3 anni.</p>
<p>Tutti gli allegati e maggiori informazioni su questa opportunità nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/04/contratti-di-innovazione-tecnologica/" target="_blank"><strong>www.aiutidistato.it</strong></a></p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&amp;tema_dir=tema2&amp;id=37"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa delle Opportunità su finanziamenti e aiuti di stato</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti europei]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Per orientarsi nel mare magnum dei finanziamenti e degli aiuti di stato disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo Aiutidistato.it , nuovo sito web curato da Mendelsohn, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa. In questo sito troverete, infatti, una Mappa delle Opportunità costantemente aggiornata, un modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-171" style="margin: 3px 5px;" title="aiutidistato" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/aiutidistato.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Per orientarsi nel mare magnum dei <strong>finanziamenti e degli aiuti di stato</strong> disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo <strong><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank">Aiutidistato.it</a> </strong>, nuovo sito web curato da <strong>Mendelsohn</strong>, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa.</p>
<p>In questo sito troverete, infatti, una <a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a> costantemente aggiornata, un modo nuovo per offrire a tutti, anche a chi non ha una conoscenza approfondita della materia, una visione generale delle rotte e delle opportunità per accedere a finanziamenti e aiuti di stato. Una pagina da inserire sicuramente nei vostri preferiti. Cliccando sul titolo di ogni colonna è possibile richiamare anche le news pubblicate nel sito con riferimento alle varie fonti di finanziamento e aiuti di stato disponibili.</p>
<p>La Mappa delle Opportunità curata da Mendelsohn rappresenta insomma un ottimo punto di partenza per esplorare le opportunità che si possono cogliere, anche in questo periodo di crisi, per finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione.</p>
<p>Chi vuole poi una lista delle opportunità disponibili per un progetto specifico, può richieste l&#8217;<a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di compatibilità</strong></a>, un servizio fornito <strong>gratuitamente</strong> da Mendelsohn per scoprire i finanziamenti e gli aiuti di stato che possono essere utilizzati per una determinata iniziativa imprenditoriale.</p>
<p><em>Link:</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/" target="_blank"><strong>AiutidiStato.it</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di Compatibilità</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo regime Progetti Innovativi</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/nuovo-regime-progetti-innovativi/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/nuovo-regime-progetti-innovativi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[700 Milioni di Euro (prima dotazione finanziaria) per investimenti che possono essere realizzati su tutto il territorio italiano. Il Decreto firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico il 23 luglio 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/11/2009 n. 278, stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per investimenti produttivi nelle aree tecnologiche elencate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/claudio_scajola.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-167" style="margin: 5px;" title="claudio_scajola" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/claudio_scajola.jpg" alt="" width="298" height="186" /></a>700 Milioni di Euro</strong> (prima dotazione finanziaria)  per investimenti che possono essere realizzati su <strong>tutto il  territorio italiano</strong>.</p>
<p>Il Decreto firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico il 23  luglio 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/11/2009 n. 278,  stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per  investimenti produttivi nelle aree tecnologiche elencate nella Legge 27  dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 845.</p>
<p>Questo regime di aiuti, istituito sulla base delle nuove regole  comunitarie, attinge a diversi fondi e programmi, tra i quali il P.O.N.  2007-2013 – F.E.S.R. “Ricerca e competitività”. Le risorse impegnate  saranno di circa 700 milioni di euro come prima dotazione.</p>
<p>Beneficiari saranno le <strong>piccole e medie imprese</strong> che  realizzeranno investimenti produttivi innovativi riceveranno nuove  agevolazioni, con l’obiettivo&#8230;</p>
<p>[Leggi tutto nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/02/progetti-innovativi/" target="_blank">AiutidiStato.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/nuovo-regime-progetti-innovativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,5 milioni di euro per imprese hi-tech</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[12,5 milioni di euro per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-158" title="ministero-sviluppo" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>12,5 milioni di euro</strong> per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese al alta tecnologia.</p>
<p><strong>BENEFICIARI</strong><br />
I progetti devono essere presentati da raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia presente, con ruolo di capofila, almeno un&#8217;Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico, specializzati nelle tecnologie che si intendono trasferire, e almeno un&#8217;Associazione imprenditoriale.<br />
Possono far parte dei raggruppamenti anche altri organismi quali, ad esempio CCIAA e le strutture senza fini di lucro, di natura pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per l&#8217;innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa.<br />
Il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, deve aggregarsi in ATS.</p>
<p><strong>TERRITORIO DI APPLICAZIONE</strong><br />
Il raggruppamento proponente deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee, ed adeguate ubicate in <a onclick="window.open('http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf','','resizable=yes,dependent=yes,width=600,height=800');return false;" href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf" target="_blank">aree sottoutilizzate</a> del territorio nazionale, aree nelle quali dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.</p>
<p><strong>AREE TECNOLOGICHE</strong><br />
Ciascun progetto deve essere coerente con le finalità ed essere focalizzato su tecnologie comprese in una sola delle 10 aree tecnologiche di seguito elencate: Tecnologie dei materiali; Tecnologie chimiche separative; Biotecnologie; Tecnologie meccaniche e della produzione industriale; Tecnologie per l&#8217;automazione e la sensoristica; Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; Tecnologie per l&#8217;informatica e le telecomunicazioni; Tecnologie organizzativo-gestionali; Tecnologie ambientali; Tecnologie energetiche.</p>
<p><strong>ATTIVITA&#8217; AMMISSIBILI</strong><br />
Le attività ammissibili al contributo devono necessariamente riferirsi ai seguenti tre ambiti:<br />
A. Attività di studio ed analisi;<br />
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione;<br />
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.<br />
Ciascun progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riconducibili a tutti e tre gli ambiti A, B e C sopraindicati.</p>
<p><strong>DURATA E COSTI</strong><br />
I progetti devono avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere inferiore ad 1 mln di euro e non può essere superiore a 2 mln di euro.</p>
<p><strong>MISURA AGEVOLATIVA</strong><br />
Sono messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50%, nella forma del contributo alla spesa, delle spese ritenute ammissibili. Il massimo contributo concedibile ammonta pertanto ad 1 mln di euro.</p>
<p><strong>PRESENTAZIONE DOMANDE</strong><br />
I raggruppamenti possono presentare domande di accesso ai contributi, entro 90 gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI, nuove opportunità per l&#8217;estero</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/</guid>
		<description><![CDATA[La novità è che finalmente è stato individuato ed abilitato il soggetto che potrà agire di volta in volta presso l&#8217;ente finanziatore per consentire alle imprese italiane di accedere ai cospicui fondi disponibili per l&#8217;internazionalizzazione delle PMI. Si tratta della Simest SpA, società finaziaria pubblico-privata controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, già operante nell&#8217;area dei servizi per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-117 alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="Giancarlo Lanna - Presidente della Simest SpA" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/giancarlo-lanna_simest.jpg" alt="Giancarlo Lanna - Presidente della Simest SpA" width="236" height="198" /></p>
<p>La novità è che finalmente è stato individuato ed abilitato il soggetto che potrà agire di volta in volta presso l&#8217;ente finanziatore per consentire alle imprese italiane di accedere ai cospicui fondi disponibili per l&#8217;internazionalizzazione delle PMI. Si tratta della <strong>Simest SpA</strong>, società finaziaria pubblico-privata controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, già operante nell&#8217;area dei servizi per la promozione e il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Si legge in un articolo del Sole 24 Ore:</p>
<blockquote><p>&#8220;Pur contribuendo al fondo e al trust – dice <strong>Paola Piccinini Tosato</strong>, vicepresidente di Simest – non potevamo attingere alle preziose risorse destinate alle politiche di vicinato, solo perché non avevamo come Italia un&#8217;istituzione nazionale abilitata ad operare in questo contesto. Finanziavamo il fondo, ma le nostre imprese, specie le piccole e medie, non potevano accedere ai finanziamenti stanziati».<br />
D&#8217;ora in poi si potrà farlo e le aziende non potranno che rallegrarsene. Le aree considerate, peraltro, già incrociano le rotte di molte delle nostre aziende (&#8230;)&#8221;.</p></blockquote>
<ul>
<li><strong>SUGGERIMENTO UTILE<br />
</strong>Per le imprese che cominciano ad esplorare le opportunità che si presentano nei mercati esteri, un buon punto di partenza è sicuramente il sito della Simest (<a href="http://www.simest.it/">www.simest.it</a>). Basta cliccare su un punto della cartina geografica visualizzata nel sito per accedere ad informazioni dettagliate sui paesi esteri a cui si è interessati.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo, 3 mld a imprese artigiane</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/intesa-sanpaolo-3-mld-a-imprese-artigiane/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/intesa-sanpaolo-3-mld-a-imprese-artigiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/intesa-sanpaolo-3-mld-a-imprese-artigiane/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grazie a questo accordo &#8211; ha detto Passera nella conferenza stampa di presentazione &#8211; contiamo di contribuire a salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di produttivita&#8217; che il settore dell&#8217;artigianato rappresenta per il nostro Paese. Sono necessari interventi mirati, sia sul fronte del credito che su quello della gestione e della patrimonializzazione, per stare vicini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-101  alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="Corrado Passera" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/passera.jpg" alt="passera" width="249" height="230" /><span>&#8220;Grazie a questo accordo &#8211; ha detto Passera nella conferenza stampa di  presentazione &#8211; contiamo di contribuire a salvaguardare il patrimonio di  conoscenze e di produttivita&#8217; che il settore dell&#8217;artigianato rappresenta per il  nostro Paese. Sono necessari interventi mirati, sia sul fronte del credito che  su quello della gestione e della patrimonializzazione, per stare vicini agli  imprenditori di queste aziende. La presenza capillare del Gruppo su tutto il  territorio nazionale anche attraverso le 22 banche locali è una garanzia di  relazione ed attenzione: il nostro impegno &#8211; ha proseguito &#8211; è di seguire  ciascuna impresa e studiare tutte le soluzioni utili nell&#8217;affrontare e superare  la crisi, rafforzando la competitività di un settore strategico per la nostra  economia e favorendo così il rilancio della crescita economica del nostro  Paese&#8221;. </span></p>
