<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie di Sviluppo &#187; Agevolazioni</title>
	<atom:link href="http://www.strategiedisviluppo.it/tag/agevolazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategiedisviluppo.it</link>
	<description>Idee e Progetti per lo Sviluppo e l&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Finalmente i Contratti di Sviluppo</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente i Contratti di Sviluppo. Il 29 settembre scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo. Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore sono in questo momento circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente i <strong>Contratti di Sviluppo</strong>. Il 29 settembre  scorso è stato aperto lo sportello per la presentazione delle proposte  progettuali a valere sul nuovo strumento dei contratti di sviluppo.<br />
Sono state presentate circa 120 proposte, il 50% delle quali riguardano  investimenti nel turismo. Le risorse a disposizione per questo settore  sono in questo momento circa <strong>400 milioni di euro</strong>, riservati alle regioni ‘convergenza’, vale a dire <strong>Puglia, Campania, Calabria e Sicilia</strong>.<br />
Le risorse per le altre regioni del sud verranno a breve reperite su  altri capitoli di spesa (fondi FAS, ulteriori fondi PON, risorse  derivanti dalle revoche eseguite sulla vecchia legge 488/92).<br />
Alla domanda se i fondi saranno sufficienti a garantire l’efficacia e la vita dello strumento di finanziamento, <strong>Domenico Arcuri</strong>, amministratore delegato di <strong>Invitalia</strong>,  ci ha risposto che le risorse saranno cospicue nei prossimi anni. Ci ha  anche assicurato che i tempi riportati nella legge saranno  effettivamente rispettati: si tratta di<strong> soli 190 giorni dalla data della presentazione dell’istanza</strong> a quella della firma del contratto di sviluppo tra l’impresa e  Invitalia. Tempi di assoluto rilievo se si pensa agli anni nei quali  molti contratti di programma hanno giaciuto sui tavoli del Ministero.<span id="more-204"></span><br />
In particolare nel settore turistico, tutti noi operatori dello sviluppo  del territorio ci auguriamo che le istruttorie siano quanto più rigide  possibili e premino solamente i progetti che portano effettivo sviluppo  al nostro settore. Questi progetti godranno di una corsia preferenziale  anche per l’ottenimento dei permessi per la loro realizzazione,  assumendosi Invitalia il compito di indire conferenze di servizi per  un’accelerazione delle procedure e per evitare che agli interventi  validi vengano messi i bastoni tra le ruote per motivi estranei al  merito industriale.<br />
Ci auguriamo nel contempo che i criteri di selezione dei progetti siano  chiari a tutti: cantierabilità, bancabilità, mercato, capacità di  gestione, dovrebbero costituire elementi imprescindibili per la  valutazione da parte degli esperti di Invitalia.<br />
Per quanto riguarda l’intervento delle regioni, alcune di esse si sono  già espresse favorevolmente, come la Basilicata, altre, come la Puglia,  rimangono alla finestra, in attesa di vedere come lo strumento verrà  gestito e se sarà possibile applicare ad esso gli stessi criteri di  selezione ‘a monte’ (delle vere e proprie barriere) che la regione ha  previsto per l’accesso ai propri strumenti di finanziamento (Titolo II,  PIA Turismo, ecc.).<br />
Il nuovo portale <a href="http://www.contrattidisviluppo.it/"><strong>www.contrattidisviluppo.it</strong></a> è nato con il preciso  scopo di mettere a disposizione di tutti un  continuo monitoraggio  sull’evoluzione di questa straordinaria  opportunità di sviluppo per il  Sud. Ma chiederemo anche il contributo  qualificato di tutti coloro che  autorevolmente saranno coinvolti nella  gestione di questa occasione di  crescita.</p>
<p><strong>Paolo Previati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2011/10/27/finalmente-i-contratti-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoimprenditorialità: la misura ideale per imprese “giovani”</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Il D.Lgs. 185/200 Tit. I, noto con il nome di “Autoimprenditorialità”, è la misura gestita da Invitalia (*) per sostenere la creazione di nuove imprese in cui giovani, residenti nei territori agevolati e con età compresa tra 18 e 35 anni, detengono la maggioranza numerica e di capitali. Anche la sede legale, operativa ed amministrativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-186" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/neoimprenditori.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-186" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="Autoimprenditorialità" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/06/neoimprenditori.jpg" alt="" width="326" height="264" /></a>Il D.Lgs. 185/200 Tit. I, noto con il nome di <strong>“Autoimprenditorialità”</strong>,  è la misura gestita da <strong>Invitalia</strong> (*) per sostenere la  creazione di nuove imprese in cui giovani, residenti nei territori  agevolati e con età compresa tra 18 e 35 anni, detengono la maggioranza  numerica e di capitali.</p>
<p>Anche la sede legale, operativa ed amministrativa, deve essere  ubicata in uno dei comuni agevolabili previsti dall’attuale normativa.</p>
<p><strong>E’ una  misura che ha un grande <em>appeal</em> tra quelle disponibili, una  dotazione finanziaria molto interessante che può arrivare a coprire  quasi il 100% del programma di investimento e le domande si possono  presentare sempre.</strong></p>
<p>I progetti d’impresa possono riguardare le seguenti attività:</p>
<p><strong>A. Capo I</strong> – Produzione di beni nei settori  dell’agricoltura, dell’industria o dell’artigianato e fornitura di  servizi a favore delle imprese.<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 2.582.000</strong></p>
<p><strong>B. Capo II </strong>- Fornitura di servizi nei settori della  fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzioni di opere  civili e industriali, della tutela ambientale, dell’innovazione  tecnologica, dell’agricoltura e della trasformazione e  commercializzazione dei prodotti agroindustriali.<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 516.000</strong></p>
<p><strong>C. Capo IV</strong> – Produzione di beni in agricoltura,  industria e artigianato e fornitura di servizi a favore delle imprese  realizzate da Cooperative sociali di tipo b).<br />
Investimenti previsti non superiori a <strong>€ 516.000</strong></p>
<p>Le agevolazioni finanziarie previste riguardano:</p>
<ul>
<li>gli investimenti (contributo a fondo perduto e mutuo agevolato)</li>
<li>le spese di gestione (contributo a fondo perduto)</li>
<li>la formazione (contributo a fondo perduto)</li>
</ul>
<p>Tutti gli allegati e maggiori informazioni su questa opportunità nel  sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/02/autoimprenditorialita-185/" target="_blank"><strong>www.aiutidistato.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/06/24/autoimprenditorialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di innovazione tecnologica, due miliardi per la ricerca applicata</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Via libera ai nuovi “contratti di innovazione tecnologica”: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori. Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-177" href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 2px;" title="Ricerca e Innovazione" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/05/ricerca2.jpg" alt="" width="269" height="181" /></a>Via libera ai nuovi <strong>“contratti di innovazione tecnologica”</strong>: il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata e stimolerà nuove opportunità di lavoro per migliaia di ricercatori.</p>
<p>Si tratta di progetti innovativi “fuoriserie”, di importo superiore a 10 milioni di euro, che si realizzeranno attraverso le partnership tra pubblico e privato grazie ad un processo di negoziazione. Le risorse disponibili per il finanziamento di questo nuovo strumento, in grado di consentire alle imprese un volume d’investimenti pari a circa 2 miliardi di euro, permetteranno ad oltre 30 mila ricercatori di lavorare per agganciare le sfide tecnologiche del prossimo futuro.</p>
<p>Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico fissa un iter dettagliato e tempi molto stretti per l’attivazione di un “contratto di innovazione”. In sostanza le imprese e gli enti di ricerca sottoscrivono un accordo con la controparte pubblica; lo stanziamento avverrà attraverso una combinazione di prestito agevolato e contributo diretto alla spesa; passeranno solo 4 mesi dalla presentazione del progetto di massima all’approvazione del piano definitivo. I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 3 anni.</p>
<p>Tutti gli allegati e maggiori informazioni su questa opportunità nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/04/contratti-di-innovazione-tecnologica/" target="_blank"><strong>www.aiutidistato.it</strong></a></p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&amp;tema_dir=tema2&amp;id=37"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/05/01/contratti-di-innovazione-tecnologica-due-miliardi-per-la-ricerca-applicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa delle Opportunità su finanziamenti e aiuti di stato</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti europei]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Per orientarsi nel mare magnum dei finanziamenti e degli aiuti di stato disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo Aiutidistato.it , nuovo sito web curato da Mendelsohn, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa. In questo sito troverete, infatti, una Mappa delle Opportunità costantemente aggiornata, un modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-171" style="margin: 3px 5px;" title="aiutidistato" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/aiutidistato.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Per orientarsi nel mare magnum dei <strong>finanziamenti e degli aiuti di stato</strong> disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo <strong><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank">Aiutidistato.it</a> </strong>, nuovo sito web curato da <strong>Mendelsohn</strong>, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa.</p>
<p>In questo sito troverete, infatti, una <a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a> costantemente aggiornata, un modo nuovo per offrire a tutti, anche a chi non ha una conoscenza approfondita della materia, una visione generale delle rotte e delle opportunità per accedere a finanziamenti e aiuti di stato. Una pagina da inserire sicuramente nei vostri preferiti. Cliccando sul titolo di ogni colonna è possibile richiamare anche le news pubblicate nel sito con riferimento alle varie fonti di finanziamento e aiuti di stato disponibili.</p>
<p>La Mappa delle Opportunità curata da Mendelsohn rappresenta insomma un ottimo punto di partenza per esplorare le opportunità che si possono cogliere, anche in questo periodo di crisi, per finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione.</p>
<p>Chi vuole poi una lista delle opportunità disponibili per un progetto specifico, può richieste l&#8217;<a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di compatibilità</strong></a>, un servizio fornito <strong>gratuitamente</strong> da Mendelsohn per scoprire i finanziamenti e gli aiuti di stato che possono essere utilizzati per una determinata iniziativa imprenditoriale.</p>
<p><em>Link:</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/" target="_blank"><strong>AiutidiStato.it</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di Compatibilità</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione e investimenti, agevolazioni alle imprese</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/</guid>
		<description><![CDATA[Le piccole e medie imprese che realizzeranno investimenti produttivi innovativi riceveranno nuove agevolazioni, con l&#8217;obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale. Le risorse impegnate saranno di circa 700 milioni di euro come prima dotazione: lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola nel presentare il Decreto del 23 luglio 2009, in corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-114" style="margin: 5px 7px;" title="scajola" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/scajola.jpg" alt="scajola" width="300" height="218" />Le piccole e medie imprese che realizzeranno investimenti produttivi innovativi riceveranno nuove agevolazioni, con l&#8217;obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale. Le risorse impegnate saranno di circa 700 milioni di euro come prima dotazione: lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico <strong>Claudio Scajola</strong> nel presentare il Decreto del 23 luglio 2009, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli investimenti, riguardanti le aree tecnologiche dell&#8217;efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, devono essere finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; alla industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; alla realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico o alla riduzione dell&#8217;impatto ambientale; al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, che saranno precisati dal ministero dello Sviluppo economico con un successivo decreto. I Programmi ammissibili (elencati al Titolo II) devono essere relativi: alla realizzazione di nuove attività produttive; all&#8217;ampliamento di unità produttive esistenti; alla diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi; al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un&#8217;unità produttiva già esistente. Possono accedere alle agevolazioni relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche le imprese di grandi dimensioni, purchè abbiano meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro. <em>(Fonte: www.governo.it)</em></div>
<div><a href="http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/BZDAVA8853OOZX6SB2MK,P15A4Q6HDI04DW06W8QA,4217">Dossier &#8220;Innovazione e investimenti, agevolazioni alle imprese&#8221;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

