<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie di Sviluppo &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.strategiedisviluppo.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategiedisviluppo.it</link>
	<description>Idee e Progetti per lo Sviluppo e l&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>A Milano la World Investment Conference</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/24/a-milano-la-world-investment-conference/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/24/a-milano-la-world-investment-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Attrazione investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta in Italia, la World Investment Conference riunirà a Milano dal 12 al 14 ottobre le più importanti Agenzie di attrazione degli investimenti. In programma anche incontri d&#8217;affari con il mondo imprenditoriale. L’obiettivo dell’evento (dal titolo “Global Investments: charting the recovery map”) è quello di offrire un quadro aggiornato sullo stato attuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-132" style="margin: 5px 10px;" title="WAIPA" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/waipa.jpg" alt="WAIPA" width="260" height="114" />Per la prima volta in Italia, la <strong>World Investment Conference</strong> riunirà a Milano dal 12 al 14 ottobre le più importanti Agenzie di attrazione  degli investimenti. In programma anche incontri d&#8217;affari con il mondo  imprenditoriale.</div>
<div>
L’obiettivo dell’evento (dal titolo “Global Investments: charting the  recovery map”) è quello di <strong>offrire un quadro aggiornato sullo stato  attuale degli investimenti a livello mondiale</strong> e di condividere linee  guida e strumenti per rilanciare gli investimenti nel contesto globale.</div>
<p>Attesi circa 250 rappresentanti di <strong>100 </strong><strong>Agenzie</strong> di attrazione investimenti (provenienti da più  di <strong>80 Paesi</strong>) e circa 200 rappresentanti di imprese, istituzioni  e opinion leader italiani e internazionali.</p>
<p>La 14esima edizione della Conferenza, organizzata dalla Camera di Commercio  di Milano &#8211; Promos, Regione Lombardia e WAIPA, si terrà a Palazzo Mezzanotte  (Piazza Affari).</p>
<p>La prima giornata (12 ottobre) è riservata alle Agenzie di attrazione  investimenti.</p>
<p><strong>Programma</strong></p>
<p><strong>13 ottobre</strong></p>
<p>Qualificati relatori si confronteranno sul tema dell’attrazione di  investimenti nell’attuale contesto di crisi. Saranno presenti rappresentanti  istituzionali italiani ed internazionali, presidenti e amministratori di aziende  multinazionali.</p>
<p><strong>14 ottobre</strong></p>
<ul>
<li>Tavola rotonda con opinion leader internazionali.</li>
<li>
<div>Incontro tecnico su: finanza e strumenti di supporto per gli investimenti  esteri.</div>
</li>
<li>
<div>Nel pomeriggio <strong>incontri tra funzionari delle agenzie e  aziende</strong>.</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Informazioni:<br />
</strong>Camera di Commercio di Milano &#8211;  Promos<br />
Segreteria Marketing<br />
Elisabetta Molteni<br />
Tel. 02 8515 5392<br />
<a href="mailto:segreteriamarketing@mi.camcom.it">segreteriamarketing@mi.camcom.it</a></p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.waipa.org/" target="_blank">WAIPA</a> (World  Association of Investment Promotion Agencies)</strong></p>
<p>Associazione non governativa, nata a Ginevra nel 1995, raggruppa <strong>228  agenzie provenienti da 156 paesi</strong>.<br />
Le agenzie di attrazione  investimenti sono strutture, prevalentemente legate a governi nazionali o  locali, impegnate ad attrarre investimenti esteri sul territorio, valorizzando  le specificità locali, supportando le imprese nella fase di insediamento e, in  alcuni casi, erogando finanziamenti e incentivi.</p>
<p>WAIPA si prefigge di:</p>
<ul>
<li>
<div>migliorare la cooperazione tra le agenzie a livello regionale e globale</div>
</li>
<li>facilitare lo scambio di esperienze</li>
<li>ottimizzare<strong> </strong>la raccolta e lo scambio di informazioni tra le  agenzie</li>
<li>fornire assistenza tecnica e formazione ai soci per migliorare le politiche  e le strategie di promozione degli investimenti.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/24/a-milano-la-world-investment-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banca Monte dei Paschi di Siena seleziona 250 persone</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/la-banca-monte-dei-paschi-di-siena-seleziona-250-persone/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/la-banca-monte-dei-paschi-di-siena-seleziona-250-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo così difficile per il mondo del lavoro e, in particolare, per i giovani in cerca di occupazione daremo sempre più spazio, nelle pagine di questo Blog, a news relative ad opportunità che si presentano nell&#8217;area delle imprese pubbliche e private. Tra l&#8217;altro si tratta di notizie che spesso non trovano tutto lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-126" style="margin: 5px 10px;" title="Banca Monte dei Paschi di Siena" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/mps-logo.jpg" alt="Banca Monte dei Paschi di Siena" width="211" height="88" />In un periodo così difficile per il mondo del lavoro e, in particolare, per i giovani in cerca di occupazione daremo sempre più spazio, nelle pagine di questo Blog, a news relative ad opportunità che si presentano nell&#8217;area delle imprese pubbliche e private.</p>
<p>Tra l&#8217;altro si tratta di notizie che spesso non trovano tutto lo spazio che meriterebbero sui mezzi stampa nazionali.</p>
<p>Invitiamo le imprese che sono alla ricerca di personale e che possono fare delle assunzioni a contattarci. Pubblicheremo gratuitamente i loro annunci.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p>La <strong>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</strong> ha indetto una selezione rivolta all’assunzione di personale da destinare alla Rete filiali per complessive <strong>250 risorse</strong>, articolate secondo le seguenti aree geografiche:</p>
<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">N° 30  risorse &#8211; Area Territoriale Nord-Ovest:</span> Liguria, Lombardia </strong>(<em>limitatamente ai residenti nelle province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese</em>)<strong>, Piemonte, Valle d’Aosta</strong>;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">N° 30 risorse - Aree Territoriali Emilia-Romagna e Nord-Est</span>: Emilia Romagna, Friuli V.G., Lombardia </strong>(<em>limitatamente ai residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio</em>)<strong>, Trentino Alto Adige, Veneto</strong>;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">N° 70 risorse - Area Territoriale Centro e Sardegna</span>: Abruzzo, Lazio, Sardegna</strong>;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">N° 80 risorse &#8211; Area Territoriale Sud-Ovest</span>: Basilicata, Calabria, Campania</strong>;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">N° 40 risorse &#8211; Area Territoriale Sicilia</span></strong>.</li>
</ul>
<p>Tutti i dettagli relativi a questa importante opportunità di lavoro direttamente nelle <a href="http://www.mps.it/Lavora+con+Noi/Selezione2009/default.htm" target="_blank"><strong>pagine</strong></a> del sito della Banca Monte dei Paschi di Siena.</p>
<p><strong>Vuoi continuare a ricevere news relative a questo tipo di opportunità?</strong> Iscriviti via mail ai feed di questo Blog, inserendo la tua email nel form presente qui sotto<a href="http://www.strategiedisviluppo.it/"><strong></strong></a> (Novità del Blog).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/la-banca-monte-dei-paschi-di-siena-seleziona-250-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il libro del futuro? Espresso come il caffè</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/il-libro-del-futuro-espresso-come-il-caffe/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/il-libro-del-futuro-espresso-come-il-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione - Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei settori in cui l&#8217;innovazione tecnologica e digitale sta producendo cambiamenti sempre più profondi è sicuramente quello dell&#8217;editoria. Da alcuni anni è già possibile stampare i libri on demand ovvero dopo che sono stati venduti e non prima in grande o piccola tiratura, con un notevole risparmio sui costi di produzione iniziali che spesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-123" style="margin: 5px 10px;" title="Libri on demand" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/libriondemand.jpg" alt="libriondemand" width="249" height="168" />Uno dei settori in cui l&#8217;innovazione tecnologica e digitale sta producendo cambiamenti sempre più profondi è sicuramente quello dell&#8217;editoria.<br />
Da alcuni anni è già possibile stampare i libri <em>on demand</em> ovvero dopo che sono stati venduti e non prima in grande o piccola tiratura, con un notevole risparmio sui costi di produzione iniziali che spesso inducono molti editori a chiedere agli autori un contributo per pubblicare le loro opere. Provate a pensare ora a una macchina, presente in una libreria, una biblioteca o altro tipo di punto vendita, che stampa un libro di 300 pagine in poco meno di 5 minuti! E&#8217; possibile con la <strong>&#8220;Espresso Book Machine&#8221;</strong> della <a href="http://www.ondemandbooks.com/home.htm" target="_blank"><strong>On Demand Books</strong></a>, compagnia con cui Google punta, con una recente alleanza, a rendere nuovamente disponibili, in formato tascabile, due milioni di libri già digitalizzati e presenti nei suoi archivi ma ormai irreperibili su carta, non più stampati dalle case editrici.</p>
<blockquote><p>In pochi minuti si potrà avere un paperback identico a quelli che si possono comprare nei negozi&#8221;, dicono a Google. &#8220;Con l&#8217;archivio di Google &#8211; ha spiegato il presidente di On Demand Books, <strong>Jason Epstein</strong> &#8211; l&#8217;Espresso Book Machine renderà possibile per i lettori di tutto il mondo avere accesso a milioni di titoli digitali in diversi linguaggi, compresi titoli rari o mai ristampati&#8221;. Le &#8220;Espresso Book Machine&#8221; sono già presenti in una dozzina di librerie e biblioteche in Usa, Australia, Gran Bretagna, Canada ed Egitto, riescono a realizzare un libro di circa 300 pagine in meno di cinque minuti ed il progetto di Google è quello di portarle in molti altri negozi negli Usa. <em>(Fonte: Repubblica.it)</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/19/il-libro-del-futuro-espresso-come-il-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI, nuove opportunità per l&#8217;estero</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/</guid>
		<description><![CDATA[La novità è che finalmente è stato individuato ed abilitato il soggetto che potrà agire di volta in volta presso l&#8217;ente finanziatore per consentire alle imprese italiane di accedere ai cospicui fondi disponibili per l&#8217;internazionalizzazione delle PMI. Si tratta della Simest SpA, società finaziaria pubblico-privata controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, già operante nell&#8217;area dei servizi per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-117 alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="Giancarlo Lanna - Presidente della Simest SpA" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/giancarlo-lanna_simest.jpg" alt="Giancarlo Lanna - Presidente della Simest SpA" width="236" height="198" /></p>
<p>La novità è che finalmente è stato individuato ed abilitato il soggetto che potrà agire di volta in volta presso l&#8217;ente finanziatore per consentire alle imprese italiane di accedere ai cospicui fondi disponibili per l&#8217;internazionalizzazione delle PMI. Si tratta della <strong>Simest SpA</strong>, società finaziaria pubblico-privata controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, già operante nell&#8217;area dei servizi per la promozione e il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Si legge in un articolo del Sole 24 Ore:</p>
<blockquote><p>&#8220;Pur contribuendo al fondo e al trust – dice <strong>Paola Piccinini Tosato</strong>, vicepresidente di Simest – non potevamo attingere alle preziose risorse destinate alle politiche di vicinato, solo perché non avevamo come Italia un&#8217;istituzione nazionale abilitata ad operare in questo contesto. Finanziavamo il fondo, ma le nostre imprese, specie le piccole e medie, non potevano accedere ai finanziamenti stanziati».<br />
D&#8217;ora in poi si potrà farlo e le aziende non potranno che rallegrarsene. Le aree considerate, peraltro, già incrociano le rotte di molte delle nostre aziende (&#8230;)&#8221;.</p></blockquote>
<ul>
<li><strong>SUGGERIMENTO UTILE<br />
</strong>Per le imprese che cominciano ad esplorare le opportunità che si presentano nei mercati esteri, un buon punto di partenza è sicuramente il sito della Simest (<a href="http://www.simest.it/">www.simest.it</a>). Basta cliccare su un punto della cartina geografica visualizzata nel sito per accedere ad informazioni dettagliate sui paesi esteri a cui si è interessati.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/17/pmi-nuove-opportunita-per-lestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud, formazione retribuita per seimila giovani disoccupati</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/sud-formazione-retribuita-per-seimila-giovani-disoccupati/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/sud-formazione-retribuita-per-seimila-giovani-disoccupati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/sud-formazione-retribuita-per-seimila-giovani-disoccupati/</guid>
		<description><![CDATA[Sessanta milioni di euro per la formazione di seimila giovani disoccupati in aziende del settore turismo. Il progetto, denominato Lavoro sviluppo turismo 4, è di &#8220;Promuovi Italia&#8221;, società dell&#8217;Enit, partirà a ottobre e avrà durata triennale. Unici requisiti per accedervi: essere senza lavoro e avere la residenza in Campania, Puglia, Sicilia o Calabria. I tirocini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="promuovitalia" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/promuovitalia.jpg" alt="promuovitalia" width="340" height="86" /></p>
<p>Sessanta milioni di euro per la formazione di seimila giovani disoccupati in aziende del settore turismo. Il progetto, denominato Lavoro sviluppo turismo 4, è di <strong>&#8220;Promuovi Italia&#8221;</strong>, società dell&#8217;<strong>Enit</strong>, partirà a ottobre e avrà durata triennale. Unici requisiti per accedervi: essere senza lavoro e avere la residenza in Campania, Puglia, Sicilia o Calabria. I tirocini avranno una durata variabile dai due mesi e mezzo ai cinque mesi. Ai partecipanti sarà riconosciuta una <strong>borsa lavoro mensile di 500 euro</strong>, indennità sostitutiva di mensa, rimborso spese di viaggio per trasporti locali e a lungo raggio, alloggio e copertura assicurativa. Gli stage si svolgeranno parte nella regione di provenienza dei tirocinanti, parte altrove. E una quota si terrà all&#8217;estero. Il programma, finanziato con fondi europei, è istituito congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, del Welfare e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/sud-formazione-retribuita-per-seimila-giovani-disoccupati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smau &#8211; Percorsi dell&#8217;innovazione, dall&#8217;idea al business</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/smau-percorsi-dellinnovazione-dallidea-al-business/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/smau-percorsi-dellinnovazione-dallidea-al-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione - Talenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/smau-percorsi-dellinnovazione-dallidea-al-business/</guid>
		<description><![CDATA[Percorsi dell&#8217;innovazione. Dall&#8217;idea al business torna a Smau Milano 09 proponendo un&#8217;area che ospiterà le più innovative start up e spin off, centri di ricerca e università, parchi scientifici e distretti tecnologici, operanti in diversi settori: dall&#8217;ICT alla robotica, dalle nanotecnologie all&#8217;aerospazio, dalle biotecnologie al software design. Per le giovani realtà guidate da giovani ricercatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_106" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-106" title="smau" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/smau.jpg" alt="Percorsi dell'innovazione, dall'idea al business" width="400" height="249" /><p class="wp-caption-text">Percorsi dell&#39;innovazione, dall&#39;idea al business</p></div>
<p>Percorsi dell&#8217;innovazione. Dall&#8217;idea al business torna a Smau Milano 09 proponendo un&#8217;area che ospiterà le più innovative start up e spin off, centri di ricerca e università, parchi scientifici e distretti tecnologici, operanti in diversi settori: dall&#8217;ICT alla robotica, dalle nanotecnologie all&#8217;aerospazio, dalle biotecnologie al software design.</p>
<p>Per le giovani realtà guidate da giovani ricercatori e imprenditori pronte a sfidare ogni rischio mettendo in campo tutte le loro risorse, il loro tempo, la loro convinzione e l&#8217;entusiasmo, Percorsi dell&#8217;innovazione. Dall&#8217;idea al business è un&#8217;imperdibile occasione per:</p>
<ul>
<li>incontrare imprenditori e manager interessati ad acquisire progettualità innovative per la propria azienda</li>
<li>entrare in contatto con business angel e venture capital alla ricerca di progetti da finanziare</li>
<li>fare networking con le altre aziende ICT partecipanti all&#8217;evento</li>
<li>beneficiare della visibilità data dal piano di comunicazione dedicato (campagna advertising tradizionale, pubblicazione dedicata distribuita gratuitamente a visitatori e giornalisti, Gallery online, mailing elettronici mirati)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.smau.it/html/pdf/2009/smau09-percorsi_innovazione.pdf" target="_blank">Scarica qui la scheda informativa dei Percorsi dell&#8217;Innovazione 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/smau-percorsi-dellinnovazione-dallidea-al-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illuminazione, la luce è sempre più verde</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/ecologia-ed-illuminazione-la-luce-e-sempre-piu-verde/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/ecologia-ed-illuminazione-la-luce-e-sempre-piu-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione - Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/ecologia-ed-illuminazione-la-luce-e-sempre-piu-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Lampadine a basso consumo energetico, materiali eco-responsabili e forme che si ispirano alla natura: il nuovo corso dell’illuminazione è “green”. Le luci arredano, disegnano, riempiono gli spazi e, a tutti gli effetti, sono diventate elementi insostituibili all’interno dell’abitare domestico. Non più solo dispositivi funzionali dunque, ma veri e propri elementi decorativi. E oggi contribuiscono anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-107" style="margin: 5px 7px;" title="illuminazione" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/illuminazione.jpg" alt="illuminazione" width="300" height="230" />Lampadine a basso consumo energetico, materiali eco-responsabili e forme che si  ispirano alla natura: il nuovo corso dell’illuminazione è “green”.</p>
<p>Le luci arredano, disegnano, riempiono gli spazi e, a tutti gli effetti, sono  diventate elementi insostituibili all’interno dell’abitare domestico.</p>
<p>Non più solo dispositivi funzionali dunque, ma veri e propri elementi  decorativi. E oggi contribuiscono anche al rispetto dell’ambiente. Il mondo  dell’illuminazione è infatti tra i più sensibili al nuovo corso ecologico  dell’abitare che vuole la casa del futuro sempre più sostenibile. Una luce  “verde” che non significa solo l’utilizzo di materiali riciclati e lampadine a  basso consumo energetico. Lo spirito “green” è anche nelle forme con creazioni  che ricordano piante ed organismi in crescita, come Genesy, disegnata da Zaha  Hadid per <strong>Artemide</strong>, o luci a sospensione dalla forma di alveari, come  quelle dell’azienda milanese <strong>Panzeri</strong>.</p>
<p>Anche i colori sono poco  appariscenti e vicini a quelli naturali e se maison come <strong>Fontana Arte</strong> prediligono il bianco, non mancano le trasparenze che ricordano il colore neutro  dell’acqua.<br />
I materiali utilizzati sono numerosi, ma tutti realizzati con  procedimenti che limitano l’impatto sull’ambiente: dal vetro soffiato a quello  industriale, fino alla fibra di cristallo e al ferro. Fondamentale anche  l’innovazione tecnologica: domotica e led sono le grandi novità. Un esempio su  tutti, il <strong>Cubo di Flos</strong>, dotato di un microchip incorporato che consente  di comandare a distanza il funzionamento e l’intensità luminosa delle lampade. A  tutto vantaggio del risparmio energetico.</p>
<p>Progettate sia per interni che  per esterni, le luci moderne uniscono linee sinuose ed eleganti a tecnologie a  basso impatto ambientale. Le nuove parole d’ordine? Eco design e innovazione per  una luce responsabile non solo della qualità della vita dell’uomo, ma anche di  quella del pianeta.</p>
<p><em>Fonte: Viola Tesorieri, lastampa.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/15/ecologia-ed-illuminazione-la-luce-e-sempre-piu-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista &#8211; Alla scoperta dei fondi comunitari</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/06/alla-scoperta-dei-fondi-comunitari/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/06/alla-scoperta-dei-fondi-comunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/06/alla-scoperta-dei-fondi-comunitari/</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che da diversi anni l’Italia ha a disposizione un tesoro. Ebbene sì: con l’ingresso del nostro paese nell’Unione Europea, divenne realtà la possibilità di sfruttare decine di miliardi di euro concessi da Bruxelles per generare “sviluppo”. Concentrati soprattutto nelle regioni nel nostro Mezzogiorno, a disposizione di enti locali e di imprenditori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="unione-europea" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/unione-europea.jpg" alt="unione-europea" width="250" height="203" /></p>
<p>Forse non tutti sanno che da diversi anni l’Italia ha a disposizione un tesoro. Ebbene sì: con l’ingresso del nostro paese nell’Unione Europea, divenne realtà la possibilità di sfruttare decine di miliardi di euro concessi da Bruxelles per generare “sviluppo”. Concentrati soprattutto nelle regioni nel nostro Mezzogiorno, a disposizione di enti locali e di imprenditori ci sono a tutt&#8217;oggi cifre davvero ragguardevoli, per i più disparati settori produttivi. Ma concretamente cosa sono questi Fondi Comunitari? Come si può usufruire di essi? Quali risultati hanno ottenuto?</p>
<p>Leggi <strong><a href="http://www.soldionline.it/blog/duoblo/alla-scoperta-dei-fondi-comunitari" target="_blank">questa interessante intervista</a></strong> realizzata da <strong>SoldiOnline</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/06/alla-scoperta-dei-fondi-comunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

