<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie di Sviluppo &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.strategiedisviluppo.it/category/finanza/finanziamenti-vari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategiedisviluppo.it</link>
	<description>Idee e Progetti per lo Sviluppo e l&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mappa delle Opportunità su finanziamenti e aiuti di stato</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti europei]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Per orientarsi nel mare magnum dei finanziamenti e degli aiuti di stato disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo Aiutidistato.it , nuovo sito web curato da Mendelsohn, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa. In questo sito troverete, infatti, una Mappa delle Opportunità costantemente aggiornata, un modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-171" style="margin: 3px 5px;" title="aiutidistato" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/aiutidistato.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Per orientarsi nel mare magnum dei <strong>finanziamenti e degli aiuti di stato</strong> disponibili per promuovere lo sviluppo delle imprese e dell&#8217;economia nazionale e regionale segnaliamo <strong><a href="http://www.aiutidistato.it" target="_blank">Aiutidistato.it</a> </strong>, nuovo sito web curato da <strong>Mendelsohn</strong>, società leader in Italia nel settore della finanza d&#8217;impresa.</p>
<p>In questo sito troverete, infatti, una <a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a> costantemente aggiornata, un modo nuovo per offrire a tutti, anche a chi non ha una conoscenza approfondita della materia, una visione generale delle rotte e delle opportunità per accedere a finanziamenti e aiuti di stato. Una pagina da inserire sicuramente nei vostri preferiti. Cliccando sul titolo di ogni colonna è possibile richiamare anche le news pubblicate nel sito con riferimento alle varie fonti di finanziamento e aiuti di stato disponibili.</p>
<p>La Mappa delle Opportunità curata da Mendelsohn rappresenta insomma un ottimo punto di partenza per esplorare le opportunità che si possono cogliere, anche in questo periodo di crisi, per finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione.</p>
<p>Chi vuole poi una lista delle opportunità disponibili per un progetto specifico, può richieste l&#8217;<a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di compatibilità</strong></a>, un servizio fornito <strong>gratuitamente</strong> da Mendelsohn per scoprire i finanziamenti e gli aiuti di stato che possono essere utilizzati per una determinata iniziativa imprenditoriale.</p>
<p><em>Link:</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/" target="_blank"><strong>AiutidiStato.it</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/mappa-opportunita/" target="_blank"><strong>Mappa delle Opportunità</strong></a></li>
<li><a href="http://www.aiutidistato.it/download/Richiesta_Analisi_Preliminare.pdf" target="_blank"><strong>Analisi preliminare di Compatibilità</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/12/mappa-delle-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>465 milioni di euro per progetti di ricerca industriale</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato un invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Data inizio bando: 10/02/2010 – Data scadenza bando: 09/04/2010. - Soggetti ammissibili: Possono presentare una proposta progettuale: piccole, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/ricerca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-164" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ricerca" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/03/ricerca.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha  pubblicato un invito per la presentazione di <strong>progetti di ricerca  industriale</strong> e attività non preponderanti di sviluppo  sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o  tecnici di ricerca. <strong>Data inizio bando:</strong> 10/02/2010 –  <strong>Data  scadenza bando:</strong> 09/04/2010.</p>
<p><strong>- Soggetti ammissibili</strong>:<br />
Possono presentare una proposta progettuale: piccole, medie e grandi  imprese (comprese le imprese artigiane), i centri di ricerca con  personalità giuridica autonoma, i consorzi e le società consortili e i  parchi scientifici e tecnologici.</p>
<p>I proponenti sono ammissibili ove dispongano di una stabile  organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza o si  impegnino a predisporla in tali aree.</p>
<p><strong>- Risorse finanziarie</strong>:<br />
Le risorse finanziarie sono a carico del Programma con copertura valere  sul Fondo europeo di sviluppo regionale  e sul Fondo di Rotazione pari  complessivamente a 465 Milioni di Euro, così individuate&#8230;</p>
<p>[Leggi tutto nel sito <a href="http://www.aiutidistato.it/2010/02/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale-bando-miur/" target="_blank">AiutidiStato.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/03/04/465-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,5 milioni di euro per imprese hi-tech</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[12,5 milioni di euro per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-158" title="ministero-sviluppo" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2010/01/ministero-sviluppo.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>12,5 milioni di euro</strong> per finanziare progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese al alta tecnologia.</p>
<p><strong>BENEFICIARI</strong><br />
I progetti devono essere presentati da raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia presente, con ruolo di capofila, almeno un&#8217;Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico, specializzati nelle tecnologie che si intendono trasferire, e almeno un&#8217;Associazione imprenditoriale.<br />
Possono far parte dei raggruppamenti anche altri organismi quali, ad esempio CCIAA e le strutture senza fini di lucro, di natura pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per l&#8217;innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa.<br />
Il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, deve aggregarsi in ATS.</p>
<p><strong>TERRITORIO DI APPLICAZIONE</strong><br />
Il raggruppamento proponente deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee, ed adeguate ubicate in <a onclick="window.open('http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf','','resizable=yes,dependent=yes,width=600,height=800');return false;" href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Elenco_aree_ammissibili_agevolazioni_RIDITT.pdf" target="_blank">aree sottoutilizzate</a> del territorio nazionale, aree nelle quali dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.</p>
<p><strong>AREE TECNOLOGICHE</strong><br />
Ciascun progetto deve essere coerente con le finalità ed essere focalizzato su tecnologie comprese in una sola delle 10 aree tecnologiche di seguito elencate: Tecnologie dei materiali; Tecnologie chimiche separative; Biotecnologie; Tecnologie meccaniche e della produzione industriale; Tecnologie per l&#8217;automazione e la sensoristica; Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; Tecnologie per l&#8217;informatica e le telecomunicazioni; Tecnologie organizzativo-gestionali; Tecnologie ambientali; Tecnologie energetiche.</p>
<p><strong>ATTIVITA&#8217; AMMISSIBILI</strong><br />
Le attività ammissibili al contributo devono necessariamente riferirsi ai seguenti tre ambiti:<br />
A. Attività di studio ed analisi;<br />
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione;<br />
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.<br />
Ciascun progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riconducibili a tutti e tre gli ambiti A, B e C sopraindicati.</p>
<p><strong>DURATA E COSTI</strong><br />
I progetti devono avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere inferiore ad 1 mln di euro e non può essere superiore a 2 mln di euro.</p>
<p><strong>MISURA AGEVOLATIVA</strong><br />
Sono messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50%, nella forma del contributo alla spesa, delle spese ritenute ammissibili. Il massimo contributo concedibile ammonta pertanto ad 1 mln di euro.</p>
<p><strong>PRESENTAZIONE DOMANDE</strong><br />
I raggruppamenti possono presentare domande di accesso ai contributi, entro 90 gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2010/01/15/125-milioni-di-euro-per-imprese-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione e investimenti, agevolazioni alle imprese</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/</guid>
		<description><![CDATA[Le piccole e medie imprese che realizzeranno investimenti produttivi innovativi riceveranno nuove agevolazioni, con l&#8217;obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale. Le risorse impegnate saranno di circa 700 milioni di euro come prima dotazione: lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola nel presentare il Decreto del 23 luglio 2009, in corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-114" style="margin: 5px 7px;" title="scajola" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/scajola.jpg" alt="scajola" width="300" height="218" />Le piccole e medie imprese che realizzeranno investimenti produttivi innovativi riceveranno nuove agevolazioni, con l&#8217;obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale. Le risorse impegnate saranno di circa 700 milioni di euro come prima dotazione: lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico <strong>Claudio Scajola</strong> nel presentare il Decreto del 23 luglio 2009, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli investimenti, riguardanti le aree tecnologiche dell&#8217;efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, devono essere finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; alla industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; alla realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico o alla riduzione dell&#8217;impatto ambientale; al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, che saranno precisati dal ministero dello Sviluppo economico con un successivo decreto. I Programmi ammissibili (elencati al Titolo II) devono essere relativi: alla realizzazione di nuove attività produttive; all&#8217;ampliamento di unità produttive esistenti; alla diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi; al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un&#8217;unità produttiva già esistente. Possono accedere alle agevolazioni relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli anche le imprese di grandi dimensioni, purchè abbiano meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro. <em>(Fonte: www.governo.it)</em></div>
<div><a href="http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/BZDAVA8853OOZX6SB2MK,P15A4Q6HDI04DW06W8QA,4217">Dossier &#8220;Innovazione e investimenti, agevolazioni alle imprese&#8221;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/innovazione-e-investimenti-agevolazioni-alle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit per le imprese che rischiano la chiusura</title>
		<link>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/sos-impresa-italia-per-le-imprese-che-rischiano-la-chiusura/</link>
		<comments>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/sos-impresa-italia-per-le-imprese-che-rischiano-la-chiusura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/sos-impresa-italia-per-le-imprese-che-rischiano-la-chiusura/</guid>
		<description><![CDATA[Da un articolo di Antonio Signorini apparso su IlGiornale.it - Roma &#8211; Allungamento dei piani di ammortamento fino a 5 anni, finanziamenti personali per gli imprenditori in difficoltà, prestiti e misure per sostenere esigenze di cassa. Dopo la «boccata di ossigeno» della moratoria dei debiti per le Pmi voluta dal ministro Tremonti, Unicredit ha firmato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="Alessandro Profumo" src="http://www.strategiedisviluppo.it/wp-content/uploads/2009/09/profumo.jpg" alt="Alessandro Profumo" width="350" height="233" /></p>
<p>Da un articolo di <strong>Antonio Signorini</strong> apparso su <strong>IlGiornale.it</strong> -</p>
<blockquote><p>Roma &#8211; Allungamento dei piani di ammortamento fino a 5 anni, finanziamenti personali per gli imprenditori in difficoltà, prestiti e misure per sostenere esigenze di cassa. Dopo la «boccata di ossigeno» della moratoria dei debiti per le Pmi voluta dal ministro <strong>Tremonti</strong>, <strong>Unicredit</strong> ha firmato con quattro delle organizzazioni più rappresentative dell’artigianato e del commercio, l’intesa per realizzare un’altra iniziativa, questa volta destinata a 10mila imprese piccolissime. Quasi tutte sotto i 20 dipendenti, ha spiegato Roberto Nicastro, deputy ceo dell’istituto bancario. Si chiama «Sos Impresa Italia» perché è destinata alle aziende che rischiano la chiusura.<br />
«Se nella prima parte dell’anno il sistema economico aveva oltre 40 di febbre, adesso è in miglioramento ma non è ancora sfebbrato. L’operazione &#8211; ha aggiunto Nicastro &#8211; alla fine avrà una cubatura non lontana da un miliardo di euro».</p></blockquote>
<p>Nello stesso articolo&#8230;</p>
<blockquote><p>L’idea è quella di superare certe rigidità e automatismi che in tempi di crisi rischiano di strozzare le imprese. «La procedura di accesso al progetto sarà molto snella e va a rimuovere le rigidità di Basilea 2 &#8211; ha spiegato Guerrini -. Bisogna dimostrare che il credito alle piccole imprese è soffocato da questi regolamenti così rigidi e da questa burocrazia. <strong>Bisogna dare ossigeno all’impresa vera, all’impresa radicata nel territorio, a quelle oltre 4 milioni e mezzo di imprese italiane che sviluppano la propria attività e danno lavoro agli italiani</strong>».<br />
L’intesa prevede nel dettaglio gli interventi. Per quanto riguarda l’allungamento dei piani di ammortamento, possono arrivare fino a 5 anni rispetto alla durata originaria. È previsto anche l’accodamento alla fine del piano delle quote arretrate non pagate. Possibile, poi, sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate per la quota capitale sostituite con rate di soli interessi. Poi mutui ipotecari concessi a titolo personale agli imprenditori; il consolidamento di passività a breve termine e prestiti partecipativi per rafforzare la situazione patrimoniale dell’azienda. Infine l’allungamento a 270 giorni della scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa.</p></blockquote>
<p><em>Viene da chiedersi: ma non era meglio evitare di portarle sull&#8217;orlo del fallimento tante piccole imprese con gli assurdi criteri di Basilea 2? Invece di evitare il naufragio preferiamo lanciare salvagenti e scialuppe di salvataggio.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategiedisviluppo.it/2009/09/03/sos-impresa-italia-per-le-imprese-che-rischiano-la-chiusura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

